top of page
Rodinné a modulové domy WoodCon | Ceník 2025/2026
Ceny vč. DPH 12% platné od 1.3.2024
Ceny staveb jsou platné ke dni vydání tohoto ceníku. Zhotovitel si ke dni realizace stavby vyhrazuje právo do uvedených cen promítnout míru inflace dle ČSÚ za období od vydání tohoto ceníku, avšak do maximální výše 5%. Při překročení této hranice budou vydány ceníky nové.
Název domu | Zastavěná plocha | Užitná plocha | Dispozice | (1) Dokončená stavba "DS" | (2) Náklady dodání stavby | (3) Založení stavby (zemní vruty) |
|---|---|---|---|---|---|---|
MONO 43 | 43m2 | 35m2 | 1+kk | 1.599.000 Kč | 140.000 Kč | 115.000 Kč |
DUO 43 | 43m2 | 35m2 | 2+kk | 1.599.000 Kč | 140.000 Kč | 115.000 Kč |
DUO 55 | 55m2 | 44m2 | 2+kk | 1.949.000 Kč | 160.000 Kč | 135.000 Kč |
TRIO 55 | 55m2 | 44m2 | 3+kk | 1.949.000 Kč | 160.000 Kč | 135.000 Kč |
TRIO 61 | 61m2 | 50m2 | 3+kk | 2.099.000 Kč | 160.000 Kč | 135.000 Kč |
TRIO 74 | 74m2 | 60m2 | 3+kk | 2.619.000 Kč | 210.000 Kč | 160.000 Kč |
TRIO Plus 74 | 74m2 | 60m2 | 3+kk | 2.699.000 Kč | 210.000 Kč | 190.000 Kč |
TRIO / QUATTRO 91 | 91m2 | 74m2 | 3+kk / 4+kk | 2.999.000 Kč | 210.000 Kč | 190.000 Kč |
QUATTRO Plus 95 | 95m2 | 78m2 | 4+kk | 3.299.000 Kč | 230.000 Kč | 220.000 Kč |
QUATTRO / PENTO 104 | 104m2 | 85m2 | 4+kk / 5+kk | 3.369.000 Kč | 230.000 Kč | 205.000 Kč |
QUATTRO 109 | 109m2 | 87m2 | 4+kk | 3.539.000 Kč | 280.000 Kč | 220.000 Kč |
PENTO 122 | 122m2 | 100m2 | 5+kk | 3.859.000 Kč | 230.000 Kč | 200.000 Kč |
PENTO 133 | 133m2 | 108m2 | 5+kk | 4.139.000 Kč | 280.000 Kč | 260.000 Kč |
Vysvětlivky:
(1) Ceny staveb jsou kalkulovány pro variantu CLASSIC 20° - přízemní stavba se sedlovou střechou 20°, difúzně uzavřeným konstrukčním systémem a fasádním systémem v provedení pastovitá fasádní omítka / lazurovaná fasádní paluba smrk (v libovolné kombinaci).
(2) Náklady dodání stavby jsou kalkulovány jakožto orientační průměrné ceny těchto služeb:
-
Přeprava dokončených modulů z výrobního závodu Nová Paka do vzdálenosti cca 100km (ceny pro další regionu uvedeny v kompletním ceníku - ke stažení výše. Cena přepravy varianty LOFT 45° je kalkulována jako cena přepravy dvoumodulových staveb.
-
Pronájem manipulační techniky pro vykládku na pozemku realizace (autojeřáb 90-120t, tzn. vykládka cca do vzdálenosti 14m) .
-
Přeprava montážního týmu WoodCon na pozemek realizace, provedení vykládky a usazení modulů a jejich napojení na přípojky IS.
Přesná/finální cena bude stanovena na základě skutečnosti (časová náročnost trasy/přepravy/vykládky, finální dojezdové kilometry, potřebný typ autojeřábu).
(3) Nepovinná položka: orientační cena založení na systém zemních vrutů BAYO.S pro únosnost zeminy 45kN a max. převýšení pozemku 30cm v dojezdové vzdálenosti 250km z pobočky Ostrava. Alternativně lze stavbu založit na betonové patky/piloty (1 modul = 12-18ks dle jeho velikosti) - realizace v kompetenci investora/objednatele.
bottom of page
